Longueur | 2430 mm |
Hauteur de selle | 695 mm |
Garde au sol | 140 mm |
Chasse | 26 |
Trace | 173 mm |
Empattement | 1,625 mm |
Pneu avant, spécifications | 130/60B19 61H |
Pneu arrière, spécifications | BW 180/55B18 80H |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7 l |
Contenance en huile (avec filtre) | 4.9 l |
Poids, tel qu’expédié | 372 kg |
Poids, en état de marche | 855 lb. (388 kg) lb |
Capacité de rangement – volume | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Moteur | Milwaukee-Eight® 107 |
Alésage | 100 mm |
Course | 111 mm |
Cylindrée | 1746 cm3 |
Taux de compression | 10.0:1 |
Système de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Entraînement primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 9.593 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 6.65 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 4.938 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 4 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 3.407 |
Rapports d’engrenage (global), 6e | 2.875 |
Méthode d’essai du couple moteur | J1349 |
Couple moteur | 151 Nm |
Angle d’inclinaison, côté droit (deg.) | 31 |
Angle d’inclinaison, côté gauche (deg.) | 29 |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Économie de carburant | 5.5 l/100 km |
Roues, type avant | Enforcer II Cast Aluminum |
Roues, type arrière | Enforcer II Cast Aluminum |
Freins, type d’étrier | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Feux (selon la réglementation du pays), témoins | High beam, running lights, directional lights, low oil pressure, neutral, engine diagnostics, battery, cruise control, speakers, accessory, security system, gear indication, low fuel warning, ABS, miles to empty display, fog/aux lamp indicator |
Jauges | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Système d’infodivertissement | Boom!™ Box 4.3 |
Type | Color |
Watts par canal | 25 |
Haut-parleurs | 2 |
Taille du haut-parleur | 5.25 inch standard |
Spécifications du casque-micro (le cas échéant) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
SD Card, Flash Drive and MP3 - via USB Connection | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade for Boom! Box GTS (USA & Canada only) |
Langues | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Téléphone cellulaire mains libres – par bluetooth | Standard |
Langues de reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques seulement | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Langues de reconnaissance vocale : syntoniseur / médias / navigation | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Langues texte-parole (tts) | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Écran d’informations sur le véhicule (température de l’air, pression d’huile et eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Vivid Black |
Barracuda Silver |
River Rock Gray Denim |
Stiletto Red |
Tahitian Teal |
Spruce |