L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2670 mm |
Hauteur de selle | 735 mm |
Garde au sol | 125 mm |
Chasse | 26 |
Trace | 100 mm |
Empattement | 1,670 mm |
Pneu avant, spécifications | MT90B16 72H |
Pneu arrière, spécifications | P205/65R15 92T |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7 l |
Contenance en huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids, tel qu’expédié | 546 kg |
Poids, en état de marche | 1,243 lb |
Capacité de rangement – volume | 6.8 cu ft (0.19 m3) |
Moteur | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 |
Alésage | 102 mm |
Course | 114 mm |
Cylindrée | 1868 cm3 |
Taux de compression | 10.5:1 |
Système de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Entraînement primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 10.534 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 7.302 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 5.423 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 4.392 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 3.741 |
Rapports d’engrenage (global), 6e | 3.157 |
Méthode d’essai du couple moteur | J1349 |
Couple moteur | 162 Nm |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Économie de carburant | 5.6 l/100 km |
Roues, type avant | Black, 7-spoke Cast Aluminum |
Roues, type arrière | Black, 7-spoke Cast Aluminum |
Freins, type d’étrier | Front: 32mm 4 piston fixed Rear: floating 36mm piston integrated park brake |
Feux (selon la réglementation du pays), témoins | High Beam, running lights, front fender running lights, directional lights, battery, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, security system, low fuel warning, reverse, park brake, fog/aux lamp indicator |
Jauges | Speedometer, tachometer, fuel, and voltage gauges; display features odometer, trip A, trip B, range to empty, gear indicator |
Système d’infodivertissement | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watts par canal | 25 |
Haut-parleurs | 4 |
Taille du haut-parleur | 5.25 inch/6.5 inch P&A Upgrade |
Spécifications du casque-micro (le cas échéant) | 16 - 64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
SD Card, Flash Drive and MP3 - via USB Connection | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Langues | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Téléphone cellulaire mains libres – par bluetooth | Standard |
Langues de reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques seulement | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Langues de reconnaissance vocale : syntoniseur / médias / navigation | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Langues texte-parole (tts) | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Intercom conducteur/passager | Standard |
Écran d’informations sur le véhicule (température de l’air, pression d’huile et eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Vivid Black |
Midnight Blue/Barracuda Silver |
Tahitian Teal |
Spruce |
River Rock Gray/Vivid Black |